Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Sida fallax Walpers | Florence J. | 3265 | Motu Rimatuu, SE de l'étang |
Sida cf. fallax Walpers | Florence J. | 5674 | Motu Haamu, secteur E |
Sida fallax W.G. Walpers | Florence J. | 7133 | Motu Tuherahera, extrémité Est |
Sida fallax Walpers | Florence J. | 10136 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Sida fallax Walpers | Florence J. | 10170 | Village de Ofare - Secteur Sud-Ouest |
Sida fallax | Butaud J.-F. | 292 | Motu Onetahi. Milieu de motu |
Sida fallax | Butaud J.-F. | 1114 | Onupa Milieu du Motu |
Sida fallax | Meyer J.-Y. | 2141 | Motu Rani |
Sida fallax | Butaud J.-F. | 1528 | Sud de l'île. A l'Est de la pension. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements