Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyrtandra longiflora J. Moore | Florence J. | 5152 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Cyrtandra longiflora J. Moore | Florence J. | 5157 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Cyrtandra longiflora J. Moore | Florence J. | 8838 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Cyrtandra longiflora J. Moore | Florence J. | 8857 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Cyrtandra longiflora J. Moore | Florence J. | 10657 | UTUROA. Vallée de la pointe Marae. Flanc Sud-Est |
Cyrtandra longiflora J. Moore | Florence J. | 10666 | UTUROA. Vallée de la pointe Marae. Flanc Sud-Est |
Cyrtandra longiflora J. Moore | Florence J. | 11609 | FARE - Crête entre les monts Mato Ereere et Moua Turi |
Cyrtandra longiflora J. Moore | Florence J. | 11619 | FARE - Crête entre les monts Mato Ereere et Moua Turi |
Cyrtandra longiflora | Butaud J.-F. | 604 | Crête Ouest dans la Vallée Ouest de Patio Crête secondaire dans le fond du cirque |
Cyrtandra longiflora | Jacq F.A. | FJ566 | Pueheru (Vaipihae) rivière au dessus 3e Cascade |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements