Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Inocarpus fagifer (S. Parkinson ex Z.) Fosberg | Florence J. | 2094 | Basse vallée de Maatea, environ 1 km de la côte |
Inocarpus fagifer (S. Parkinson ex Z.) Fosberg | Florence J. | 4404 | Hakaui, entrée de la vallée |
Inocarpus fagifer (S. Parkinson ex Z.) Fosberg | Florence J. | 6166 | Moerai, moyenne vallée de la Vairapuvahine |
Inocarpus fagifer (S. Parkinson ex Z.) Fosberg | Florence J. | 7127 | Motu du village de Tuherahera, feo du secteur SW |
Inocarpus fagifer (S. Parkinson ex Z.) Fosberg | Florence J. | 7423 | OMOA, moyenne vallée de la Vaitopii |
Inocarpus fagifer (Parkinson ex Z) Fosberg | Florence J. | 9334 | Vaituha, source |
Inocarpus fagifer (Parkinson ex Z) Fosberg | Florence J. | 9947 | Fafao, moyenne vallée |
Inocarpus fagifer (S. Parkinson ex Z.) Fosberg | Florence J. | 10311 | Mont Hiurai. Flanc Sud-Est |
Inocarpus fagifer (S. Parkinson ex Z.) Fosberg | Veillon J.-M. | 182 | Basse vallée de Vaiote |
Inocarpus fagifer (S. Parkinson ex Z.) Fosberg | Oliver R.L. | 3007 | West of Atuona, hills above first small valley leading off Atuona Valley |
Inocarpus fagifer (S. Parkinson ex Z.) Fosberg | Lorence D.H. | 6160 | Vicinity of Omoa village and due east of Omoa along Vaitopii River towards Tekaoianahue Valley |
Inocarpus fagifer (Parkinson) Fosberg | Lorence D.H. | 8962 | Along road from Motopu village to Vaitahu, at highest point along road |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements