Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Macaranga venosa J. Moore | Florence J. | 8830 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Macaranga venosa J. Moore | Florence J. | 8890 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Macaranga venosa J. Moore | Florence J. | 8892 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Macaranga venosa | Jacq F.A. | FJ269 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
Macaranga cf. venosa | Butaud J.-F. | 1236 | Crête Pueu. Crête centrale montant au Toomaru |
Macaranga venosa | Jacq F.A. | FJ620 | Patio (Vallée) crête W du mont Puurauti |
Macaranga venosa | Butaud J.-F. | 616 | Crête Nord Ohiri Descente sur Patio en longeant la crête sommitale Est |
Macaranga venosa | Butaud J.-F. | 613 | Crête sommitale Ouest Ohiri, Sud Patio. Crête sommitale en direction du Mont Ohiri |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements