Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Macaranga | Florence J. | 3747 | Sommet du Temehani Rahi |
Macaranga | Florence J. | 3785 | Partie SW du plateau du Temehani Ute Ute |
Macaranga | Florence J. | 5139 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Macaranga | Florence J. | 5140 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Macaranga | Florence J. | 5220 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Macaranga | Florence J. | 8294 | PAOPAO, Maharepa, crête N du Mt Fairurani |
Macaranga | Florence J. | 8301 | Taputapuatea, secteur S de la vallée de Faaroa, route de Puohine |
Macaranga | Florence J. | 8778 | TAUTIRA, basse vallée de la Vaitepiha |
Macaranga | Florence J. | 10562 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Macaranga | Florence J. | 10710 | Jardin Botanique |
Macaranga | Florence J. | 11796 | TAPUAMU - Mont Tete. Crête Ouest |
Macaranga | Florence J. | 11798 | TAPUAMU - Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Macaranga | Florence J. | 11802 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
Macaranga sp. | Teamotuaitau W. | 12 | Vallée de Temarua |
Macaranga sp. | Butaud J.-F. | 849 | Vallon Pueu. Premier vallon exposé à l'Est |
Macaranga sp. | Teamotuaitau W. | 112 | Moyenne vallée de Ahonu – Mahina. |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements