| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Glochidion temehaniense J.W. Moore | Florence J. | 3712 | Fin de la route du Temehani Rahi, pied du plateau |
| Glochidion temehaniense J. Moore | Florence J. | 10388 | AVERA. Mont Aramati. Flanc Est |
| Glochidion temehaniense J. Moore | Florence J. | 10520 | VAITOARE. Mont Fareura. Flanc Est |
| Glochidion temehaniense J. Moore | Florence J. | 10680 | Vallée de la baie Tupua - Branche Nord |
| Glochidion temehaniense | Jacq F.A. | FJ204 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
| Glochidion cf. temehanien | Jacq F.A. | FJ248 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier Crête Ouest |
| Glochidion cf. temehanien | Jacq F.A. | FJ212 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
| Glochidion temehaniensis | Jacq F.A. | FJ184 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements