Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Glochidion raivavense F. Brown | Florence J. | 11127 | Route traversière Mataura - Mahu - Km 6,1 |
Glochidion raivavense F. Brown | Florence J. | 11252 | RAIRUA - Mont Taraia. Flanc Ouest |
Glochidion raivavense F. Brown | Florence J. | 11280 | VAIURU - Vallée Tuarani |
Glochidion raivavense | Meyer J.-Y. | 2128 | Vaianaua |
Glochidion raivavaense | Meyer J.-Y. | 2196 | Vaiuru |
Glochidion raivavaense | Butaud J.-F. | 248 | Plateau Tetuanui |
Glochidion raivavaense | Butaud J.-F. | 130 | Col entre Tonarutu et Tavaetu Contrebas Est du col |
Glochidion raivavense F. Brown | Fosberg F.R. | 11675 | Vaiannaua Peninsula, W. side |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements