Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Claoxylon collenettei Riley | Florence J. | 6402 | Flanc SE du Mt Morongouta |
Claoxylon collenettei Riley | Florence J. | 6442 | Côte N, flanc E du Mt Erepau |
Claoxylon collenettei Riley | Florence J. | 6553 | Côte S, fond de la vallée de la baie Akao |
Claoxylon collenettei L. Riley | Perlman S.P. | 17993 | Slopes below Tepi'ahu, South side of peak above Anatakuri Bay |
Claoxylon collenettei | Meyer J.-Y. | 2257 | Perau |
Claoxylon collenettei L. Riley | Wood K.R. | 9489 | Perau, summit and adjacent drainages just below |
Claoxylon collenettei L. Riley | Motley T.J. | 2667 | Anatakuri nako Bay, In stream bed along north side of valley and slope of the back of the valley. |
Claoxylon collenettei L. Riley | Motley T.J. | 2800 | Ridge north of Mt. Perau, on a talus slope. |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements