Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 3249 | Motu Tiaraunu, centre de la cocoteraie |
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 4720 | Temae, environs du lac |
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 6188 | Moerai, pointe Arei |
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 7012 | Motu du village de TUHERAHERA, feo à l'ouest du village |
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 8507 | Piste Aakapa - Pua, baie de Haapapani |
Ipomoea macrantha Roemer & Schultes | Florence J. | 9064 | Falaise à environ 1 km au SE de MOUMU |
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 9079 | Temao Sud, environ 3 km du débarcadère |
Ipomoea macrantha J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 9386 | Baie de Vaituha |
Ipomoea macrantha J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 9409 | Plateau - Secteur Ouest |
Ipomoea macrantha J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 10035 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Ipomoea macrantha J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 10064 | Tupana. Secteur Sud |
Ipomoea macrantha J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 10225 | Motu Matariua |
Ipomoea macrantha J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 10428 | Motu Taoru |
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 11714 | FARE - Village de Fare. Dépotoir |
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Thibault J.-C. | 1093 | Hatutaa |
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Thibault J.-C. | 1036 | Vaituha |
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Baré D. | 20 | Motu of Maeva |
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Fosberg F.R. | 63094 | Near Taiahu, S. end of Motu Murimahora |
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Baré D. | 42 | Motu of Maeva |
Ipomoea macrantha | Butaud J.-F. | 1152 | Tukuhora Nord du village actuel |
Page 1 sur 1 pour 20 enregistrements