| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium horridum Kaulfuss | Florence J. | 4287 | TOOVII, épaulement au-dessus du réservoir | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Florence J. | 4319 | TOOVII, vallon au-dessus du réservoir | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Florence J. | 9664 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Florence J. | 9748 | HITIAA - Haute Faaatautia, branche droite | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Florence J. | 11075 | TOAHOTU - Vallée de la rivière Paho. Crête Sud | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Florence J. | 11304 | VAIURU - Vallée Tuarani | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Florence J. | 11354 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Florence J. | 11629 | FARE - Crête entre les monts Mato Ereere et Moua Turi | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Florence J. | 11822 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Florence J. | 12137 | Mont Pahia - Sommet | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Wilder G.P. | 1079 | Ikurangi | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Gagné B.H. | 2314 | Mt. Marau | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Gagné B.H. | BHG2316 | Mt. Marau | 
| Asplenium horridum Kaulfuss | Gagné B.H. | BHG2317 | Mt. Marau | 
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements