Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 7312 | Baie de Anaho, plage |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence (leg. Teikiteetini) | 9309 | Ilôt Ouest |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 9400 | Vallon de la pointe SW |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 9952 | Motu Paio |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 9963 | Motu Raho Parapara - Tairua Manahune |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10042 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10232 | Motu Matariua |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10441 | Motu Tetaro |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10773 | Baie de la Bounty. Cap Est |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10862 | North Beach - 200 m Ouest du camp |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10878 | North Beach - Falaise Est du camp |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10913 | South West Point. Camp |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10967 | East Beach |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 11747 | Motu Oavarei - Secteur Haaparu |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 12050 | Motu Tevairoa - Secteur central |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 12152 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Thibault J.-C. | 1090 | Hatutaa |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements