Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Procris pedunculata (J.R. & G. Forster) Weddell | Florence J. | 4946 | Opunohu, secteur NW du domaine, flanc droit de la vallée du Tautuapae |
Procris pedunculata (J.R. & G. Forster) Weddell | Florence J. | 5057 | MATAIEA, lac Vaihiria, flanc gauche |
Procris pedunculata (J.R. & G. Forster) Weddell | Florence J. | 5294 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
Procris pedunculata (J.R. & G. Forster) Weddell | Florence J. | 5386 | MAHINA, vallée de Tuauru, captage des 1000 sources |
Procris pedunculata (J.R. & G. Forster) Weddell | Florence J. | 7265 | HANE, crête SW menant au Mt Hitikau |
Procris pedunculata (J.R. & G. Forster) Weddell | Florence J. | 7858 | Hitiaa, basse vallée de la Faatautia |
Procris pedunculata (J.R. & G. Forster) Weddell | Florence J. | 8167 | Basse vallée de PAPENOO, rive gauche de la basse Faaiti |
Procris pedunculata (J.R. & G. Forster) Weddell | Florence (leg. Bonvallot & Jamet) | 8547 | TOOVII-Est, plateau à l'Ouest de la cascade Vaiahu |
Procris pedunculata (J.R. & G. Forster) Weddell | Florence J. | 9040 | Vaitepaua, piste du Mt Puutiare |
Procris pedunculata (J.R. & G. Forster) Weddell | Florence J. | 9127 | Vaitepaua Sud, environ 1 km du village |
Procris pedunculata (J.R. & G. Forster) Weddell | Florence J. | 9279 | Presqu'île, pointe Maraetiria |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements