Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Florence J. | 3214 | Moyenne vallée de la FAUTAUA, sentier du Diadème |
Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Florence J. | 4123 | Route de Toovii, environ 4 km de TAIOHAE |
Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Florence J. | 9035 | Vaitepaua, piste du Mt Puutiare |
Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Florence J. | 9159 | VITARIA, basse vallée de Vaavai |
Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Florence J. | 9170 | Vitaria, haute vallée de Te Vaavai, sous la cascade |
Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Florence J. | 9197 | Narui, SE de Te Anaoeva |
Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Florence J. | 11353 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Wood K.R. | 4470 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Wood K.R. | 4550 | Tetio, south of Hanavave |
Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Wood K.R. | 6358 | Taipivai, Teuakueenui Falls area |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements