| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Astronidium | Florence J. | 8590 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufa | 
| Astronidium | Florence J. | 8854 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru | 
| Astronidium | Florence J. | 8885 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru | 
| Astronidium | Florence J. | 10374 | OPOA. Mont Oropiro. Epaulement Nord | 
| Astronidium | Florence J. | 10453 | Plateau de Temehani Rahi Bordure Nord-Ouest | 
| Astronidium | Florence J. | 10564 | TAPUAMU. Mont Tete. Flanc Nord-Ouest | 
| Astronidium | Florence J. | 10658 | UTUROA. Vallée de la pointe Marae. Flanc Sud-Est | 
| Astronidium | Florence J. | 10671 | Plateau de Temehani Rahi - Secteur Nord-Est | 
| Astronidium | Florence J. | 11597 | FARE - Mont Mato Ereere. Crête Nord | 
| Astronidium | Florence J. | 11879 | Vallée de la baie Faarahi - Crête centrale | 
| Astronidium | Birnbaum P. | 85 | Affluent gauche de la Faatautia | 
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements