Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Coprosma taitensis A. Gray | Florence J. | 2313 | Mt Marau, fin de la route |
Coprosma taitensis A. Gray | Florence J. | 2936 | Sentier de l'Aorai. Au-dessus de Fare Ata |
Coprosma taitensis A. Gray | Florence J. | 2965 | Sentier de l'Aorai. Fare Ata |
Coprosma taitensis A. Gray | Florence J. | 3939 | Crête sommitale du Mt Marau |
Coprosma taitensis A. Gray | Florence J. | 3990 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Coprosma taitensis A. Gray | Florence J. | 4456 | Sentier de l'Aorai, col de Hamuta |
Coprosma taitensis A. Gray | Florence J. | 4532 | Sentier de l'Aorai, refuge Fare Ata |
Coprosma taitensis A. Gray | Florence J. | 5102 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Coprosma taitensis A. Gray | Florence J. | 5446 | MAHINA, crête N du Mt Pitohiti, sentier de l'Orohena |
Coprosma taitensis A. Gray | Florence J. | 7640 | Pirae, arête terminale de l'Aorai |
Coprosma taitensis A. Gray | Everett J. | 1538 | Parc de Mont Marau |
Coprosma taitensis A. Gray | Fosberg F.R. | 61097 | Mt. Marau, highest slopes and ridges around the disturbed summit |
Coprosma taitensis A. Gray | Fosberg F.R. | 62650 | Marau road, crest between Tapaerui and Punaruu valleys |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements