Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Coryphopteris | Florence J. | 2435 | Crête du Mt Marau, sentier du Pic Vert |
Coryphopteris | Florence J. | 2953 | Sentier de l'Aorai, entre Fare Ata et le sommet |
Coryphopteris | Florence J. | 3116 | Mt Marau, sentier du Pic Vert |
Coryphopteris | Florence J. | 3297 | Mt Marau, Haute Tipaerui, sentier Psychotria |
Coryphopteris | Florence J. | 3751 | Flanc NW du sommet du Temehani Rahi |
Coryphopteris | Florence J. | 4540 | Sentier de l'Aorai, entre Fare Ata et le sommet |
Coryphopteris | Florence J. | 4999 | AFAREAITU, flanc S de Mou'a puta, arête terminale |
Coryphopteris | Florence J. | 5122 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Coryphopteris | Florence J. | 5415 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Coryphopteris | Florence J. | 7172 | MAHINA, crête entre les Mts Pitohiti et Orohena |
Coryphopteris | Florence J. | 7962 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Coryphopteris | Florence J. | 9142 | MAHINA, flanc NW du sommet du Mt Pitohiti |
Coryphopteris | Florence J. | 9833 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Coryphopteris | Florence J. | 11634 | FARE - Crête entre les monts Mato Ereere et Moua Turi |
Coryphopteris | Wood K.R. | 4392 | Temetiu, windswept ridges and drainages |
Coryphopteris | Wood K.R. | 4408 | Temetiu, windswept ridges and drainages |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements