Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Florence J. | 2531 | Route du Mt Marau, km 3 du sommet |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Florence J. | 4117 | TAIOHAE, route de Toovii, au-dessus du village |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Florence J. | 5600 | ANATONU, route de RAIRUA |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Florence J. | 6283 | Crête Pukumia-Puputa |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Florence J. | 6903 | Route Toovii - Terre Déserte, 3 km après le col |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Florence J. | 9243 | Avera, route de Vitaria |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Florence J. | 9321 | Baie de Vaituha, flanc droit |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Florence J. | 9373 | Tohuanui, secteur Est |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Florence J. | 9469 | Commune : OMOA - Village |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Florence J. | 10765 | Adamstown - Route du quai |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Jolinon J.-C. | 1305 | PK 2 nord au centre d'un motu |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Whistler W.A. | 21 | Taravao, piste du captage de l'Hamoa |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Sachet M.-H. | 2135 | Road from Atuona to Puamau, just below Mt. Ootua |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Thibault J.-C. | 1035 | Vaituha |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Perlman S.P. | 19074 | Hanahouua valley, back of valley below cliff walls |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements