Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Trichomanes societense J. Moore | Florence J. | 6258 | Crête entre les Mts Vairu et Ruatara |
Trichomanes societense J. Moore | Florence J. | 7682 | HITIAA, haute Faatautia, sous le 3e "lava-tube" |
Trichomanes societense J. Moore | Florence J. | 7792 | Plateau de TARAVAO, dernier captage de l'Haoma |
Trichomanes societense J. Moore | Florence J. | 7931 | HAUMI, flanc SE du Mt Tohiea |
Trichomanes societense J. Moore | Florence J. | 7932 | HAUMI, flanc SE du Mt Tohiea |
Trichomanes societense J. Moore | Florence J. | 7963 | HAUMI, haut vallon de la face SE du Mt Tohiea |
Trichomanes societense J. Moore | Florence J. | 8640 | FAAONE, secteur W du plateau de Viriviriterai |
Trichomanes societense J. Moore | Florence J. | 8853 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Trichomanes societense J. Moore | Florence J. | 11472 | TOAHOTU - Vallée de la rivière Paho. Crête Sud |
Trichomanes societense J. Moore | Ranker T.A. | 1914 | Along road to summit of Mt. Marau |
Trichomanes societense J. Moore | Florence J. | 7682[A] | HITIAA, haute Faatautia, sous le 3e "lava-tube" |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements