| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Trichomanes humile J.G. Forster | Florence J. | 5290 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
| Trichomanes humile J.G. Forster | Florence J. | 5926 | AVERA, haut bassin de l'Anao, sous le Manureva |
| Trichomanes humile J.G. Forster | Florence J. | 5941 | AVERA, haut bassin de l'Anao, sous le Manureva |
| Trichomanes humile J.G. Forster | Florence J. | 6001 | MOERAI, moyenne vallée de l'Aerepau |
| Trichomanes humile J.G. Forster | Florence J. | 8002 | PAPEARI, rive gauche de la moyenne Vaite |
| Trichomanes humile J.G. Forster | Florence J. | 8324 | HAUMI, haute vallée de Paoroa, flanc gauche |
| Trichomanes humile J.G. Forster | Florence J. | 10537 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
| Trichomanes humile J.G. Forster | Florence J. | 10690 | OPOA. Mont Oropiro. Epaulement Nord |
| Trichomanes humile J.G. Forster | Florence J. | 11492 | TEAHUPOO - Mont Pehuea. Flanc Sud |
| Trichomanes humile J.G. Forster | Florence J. | 11527 | FARE - Vallée Haamene. Flanc droit |
| Trichomanes humile J.G. Forster | Florence J. | 11787 | TAPUAMU - Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
| Trichomanes humile J.G. Forster | Florence J. | 11833 | PATIO - Mont Ohiri. Flanc Ouest |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements