Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hypolepis | Florence J. | 7327 | Haute vallée de la Vaitopii, piste de Ouia |
Hypolepis | Meyer J.-Y. | 2228 | Tuarani |
Hypolepis | Jacq F.A. | s.n. | Mont Marau |
Hypolepis | St. John H. | 15300 | Area |
Hypolepis | St. John H. | 16342 | Taitaa, N. E. slope |
Hypolepis | St. John H. | 16668 | Northwest slope of Teape, Teti woods |
Hypolepis | Schäfer P.A. | 5749 | Chemin d'Omoa à Hanavave, mont Maratina |
Hypolepis | d'Urville J.S.C. | s.n. | Taiti |
Hypolepis | Fosberg F.R. | 63586 | South side of Tuauru Valley |
Hypolepis | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Hypolepis | Lépine J. | 44 | Taïti |
Hypolepis | Wood K.R. | 9761 | Ha'urei, stream just above local village |
Hypolepis | Bidwill J.C. | s.n. | Society Islands |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements