Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Humata banksii A.H.G. Alston | Florence J. | 2145 | Vallée d'OPUNOHU, environs du Belvédère |
Humata banksii A.H.G. Alston | Florence J. | 2474 | Mt Marau, sentier du Pic Vert |
Humata banksii A.H.G. Alston | Florence J. | 3801 | Fond de la vallée de la FAAROA. Secteur NW du domaine du SER |
Humata banksii A.H.G. Alston | Florence J. | 7857 | Hitiaa, basse vallée de la Faatautia |
Humata banksii A.H.G. Alston | Florence J. | 8863 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Humata banksii A.H.G. Alston | Guérin M. | 675Lab. | Domaine de l'Agriculture à Taravao |
Humata banksii A.H.G. Alston | Guérin M. | 697/Lab. | Domaine de l'Agriculture à Taravao |
Humata banksii A.H.G. Alston | Guérin M. | 732/Lab. | Domaine d'Opunohu |
Humata banksii A.H.G. Alston | Birnbaum P. | 28 | Vallée de la VAIHIRIA. Lac bleu |
Humata banksii A.H.G. Alston | Chaine M. | 3 | Vallée de Mahaena. Lit majeur, rive droite |
Humata banksii A.H.G. Alston | Butaud J.-F. | 63 | Hurunanu. Vallon entre les 2 sommets |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements