Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Florence J. | 2150 | Vallée d'Opunohu, pied de la falaise derrière le Belvédère |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Florence J. | 3266 | Motu Rimatuu, SE de l'ancien village |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Florence J. | 3358 | PIC VERT, sentier du Mt Marau |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Florence J. | 5666 | Motu HAAMU, secteur central |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Florence J. | 8814 | Piste vers Tautira, haute Vaitepiha, rive gauche |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Florence J. | 9070bis | Vaitepaua Est, nord de la piste de Moumu |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Fosberg F.R. | 62989 | South point of island, Huahine Iti |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Fosberg F.R. | 63210 | Bay between Faravai and Papararoa points, middle west coast |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Guérin M. | 670Lab. | Domaine de l'Agriculture à Taravao |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Guérin M. | 721Lab. | Domaine d'Opunohu |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Sachet M.-H. | 1957 | Area of Pass, east end of island |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Huguenin B. | s.n. | Pentes Sud du Mt. Duff |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Cartier C.L. | 116 | Motu Tiahura. Interior |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Cartier C.L. | 227 | Motu Fareone. Interior |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements