| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Lomagramma | Florence J. | 9552 | Moyenne vallée de la Vaipotii, Punaitai |
| Lomagramma | Wood K.R. | 6582 | Haaoiputeomo; summit ridge first major gulch NE of satelite dish |
| Lomagramma | Dunn L.M. | 258 | Aneau Valley: NE of ridge leading to Poutetainui peak |
| Lomagramma | Wood K.R. | 10160 | Ootua region, summit and drainages below |
| Lomagramma | Wood K.R. | 10267 | Amatea region, locations around Haaoiputeomo satelite dish (parabowl) |
| Lomagramma | St. John H. | 16004 | Mt. Taraia, S. slope |
| Lomagramma | St. John H. | 16037 | Mt. Muanui, east slope |
| Lomagramma | St. John H. | 16335 | Taitaa, N.E. slope |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements