| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Athyrium | Florence J. | 2157 | Basse vallée d'AFAREAITU, flanc gauche | 
| Athyrium | Florence J. | 2294 | Sentier de l'Aorai, au-dessus de Fare Rau Ape | 
| Athyrium | Florence J. | 2295 | Pirae, Belvédère, sentier du captage au-dessus de Fare Rau Ape | 
| Athyrium | Florence J. | 2968 | Sentier de l'Aorai, vallon sous Fare Ata | 
| Athyrium | Florence J. | 3169 | MATAEIA, moyenne vallée de la Vaihiria, rive droite | 
| Athyrium | Florence J. | 3369 | PAPEETE, Pic Vert, sentier du Mont Marau | 
| Athyrium | Florence J. | 4132 | Route de Toovii, environ 4 km de TAIOHAE | 
| Athyrium | Florence J. | 4206 | TOOVII, croupe au-dessus du captage du SER | 
| Athyrium | Florence J. | 4312 | TOOVII, vallon au-dessus du réservoir | 
| Athyrium | Florence J. | 4640 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena | 
| Athyrium | Florence J. | 4788 | Fond de la vallée d'AFAREAITU, sous le Tohiea | 
| Athyrium | Veillon J.-M. | 121 | Presqu'île de Taiarapu, vallée de Vaiote | 
| Athyrium | Schäfer P.A. | 5395 | Puamau, chemin vers Atuona, au col de Teavaua | 
| Athyrium | Schäfer P.A. | 5273 | Feani, vieux sentier d'Atuona à Hanamenu, haute vallée côté Hanamenu | 
| Athyrium | Schäfer P.A. | 5806 | Sentier d'Ouia, lieu-dit Anani kava (= orange amère), vallée W du col | 
| Athyrium | Schäfer P.A. | 5374 | Puamau, début du chemin vers Atuona, lieu-dit Viimeiia | 
| Athyrium | Schäfer P.A. | 5937 | Montagnes NW de Temetiu, dans la vallée du campement | 
| Athyrium | Bidwill J.C. | s.n. | Sandwich Islands | 
| Athyrium | Schäfer P.A. | 5618 | Hanamenu, lieu-dit Mana vai nu'i | 
Page 1 sur 1 pour 19 enregistrements