Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 6667 | HAKAUI, basse vallée |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 6688 | Moyenne vallée de HAKAHUI, flanc droit |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 9603 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 9679 | Terre Déserte, cours moyen du second vallon au Sud de la Haahopu |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 10270 | Mont Hiurai. Flanc Sud-Est |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 10316 | Kararu |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 10321 | Piriri |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 11335 | ANATONU - Village de Anatonu. Falaise centrale |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 11371 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 12155 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Wood K.R. | 10072 | Motapu Valley, at 500 ft. head up drainage on southern side of road |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Wood K.R. | 10787 | Hanahouua, valley on the eastern side of Ua Huka |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Schäfer P.A. | 5616 | Hanamenu, lieu-dit Mana vai nu'i |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements