Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 8183 | PAPEETE, moyenne Fautaua, branche droite vers la 1ère cascade |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 9478 | Haut bassin de l'Uiha, environs de la cascade Araki |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 9520 | Moyenne vallée de la Vaipotii, Punaitai |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 9602 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 9851 | PAEA - Moyenne vallée de Hopa |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 10385 | AVERA. Mont Aramati. Flanc Est |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 10507 | FAAHA. Vallée de la baie Faaha. Branche centrale |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 11537 | FARE - Vallée Haamene. Flanc droit |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 11565 | FARE - Vallée Pipihaua. Flanc droit |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 11965 | AVERA - Vallée de la Haoma |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 11989 | NUNUE - Crêtes entre les monts Matapupu et Otemanu. Flanc Ouest |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 12089 | FAANUI - Mont Pahia. Flanc Ouest |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Birnbaum P. | 138 | Vallée de Mahaena |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Chaine M. | 4 | Vallée de Mahaena. Lit majeur, rive gauche |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements