Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence (leg. Salvat) | 9886 | Nukutipipi |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 9955 | Motu Paio |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 9974 | Motu Nato Nato |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10173 | Maiahu. Secteur Sud-Ouest |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10231 | Motu Matariua |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10335 | Teiriotuu |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10417 | AVERA. Motu Tipaemaua |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10583 | Motu Tehutu |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10779 | Baie de la Bounty |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10858 | North Beach - 200 m Ouest du camp |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10907 | South West Point. Camp |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10936 | Secteur Ouest |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10969 | East Beach - Extrémité Sud |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 11752 | Motu Oavarei - Secteur Haaparu |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 12047 | Motu Tevairoa - Secteur Ouest |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements