Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Florence J. | 3081 | Route Maumeu - Vaitepaua, km 0,5 |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Florence J. | 4194 | TOOVII, au SE du SER |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Florence J. | 4468 | Punaauia, Outumaoro, hôtel Maeva |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Florence J. | 5516 | Moerai, route du plateau de Tetuanui |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Florence J. | 5791 | ANATONU, crête Ouest du Mt Mouatapu |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Florence J. | 5951 | AVERA, crête SW du Manureva |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Florence J. | 6070 | Auti, route de Nairoa |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Florence J. | 6264 | Flanc gauche de la baie de Tupuaki |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Toutain B. | 4240 | Terre Déserte |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Morat P. | 6944 | Côte Est, fin de la route |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Morat P. | 6950 | Côte Sud-Est, fin de la route |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Perlman S.P. | 14998 | Tetio; sea cliffs south of Matatu Point between Omoa and Hanavave, about half way to Omoa |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Wood K.R. | 6348 | Ohure region above Taiohae, near Teavanui |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements