| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Spathoglottis pacifica Reichb. | Florence J. | 2153 | Vallée d'Opunohu, cascade au-dessus du Belvédère |
| Spathoglottis pacifica Reichb. | Florence J. | 2739 | Vallée de la Faatautia, piste du captage |
| Spathoglottis pacifica Reichb. | Florence J. | 3180 | Basse vallée de la Vaihiria |
| Spathoglottis pacifica Reichb. | Florence J. | 3410 | Vallée de FAAROA, secteur central du domaine du SER |
| Spathoglottis pacifica Reichb. | Florence J. | 3487 | Côte Ouest, pointe d'Atonu |
| Spathoglottis pacifica Reichb. | Florence J. | 4762 | AFAREAITU, moyenne Nauroa, sentier de Mou'a puta |
| Spathoglottis pacifica Reichb. | Florence J. | 8148 | Presqu'île, côte Est, affluent droit de la moyenne Aiurua |
| Spathoglottis pacifica Reichb. | Florence J. | 8779 | TAUTIRA, moyenne Vaitepiha, rive droite |
| Spathoglottis pacifica Reichb. | Florence J. | 8983 | TEVAITOA, sentier du plateau Temehani Ute Ute |
| Spathoglottis pacifica Reichb. | Morat P. | 7011 | Route Côte Ouest, km 31 d'Uturoa, île Tapute |
| Spathoglottis pacifica Reichb. | Everett J. | 1506 | Parc de Mont Marau, 1 km by road from peak |
| Spathoglottis pacifica Reichb. | Fosberg F.R. | 63432 | On ridge W & S of Pueheru Valley |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements