Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Malaxis resupinata (J.G.A. Forster) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 2111 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
Malaxis resupinata (J.G.A. Forster) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 4569 | Vallée de Papenoo, flanc N de la Tetimaiateta |
Malaxis resupinata (J.G.A. Forster) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 4758 | AFAREAITU, moyenne Nauroa, sentier de Mou'a puta |
Malaxis resupinata (J.G.A. Forster) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 4943 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Malaxis resupinata (J.G.A. Forster) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 5837 | VAIURU, flanc droit de la moyenne Tuarani |
Malaxis resupinata (J.G.A. Forster) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 5907 | Vaiuru, haute vallée de Vaimaru maru |
Malaxis resupinata (J.G.A. Forster) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 8219 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, rive gauche |
Malaxis resupinata (J.G.A. Forster) K.E.O. Kuntze | Birnbaum P. | 3 | Vallée de la Papehue. Rive droite |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements