Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 2355b | Mt Marau, Haute Tipaerui, sentier Psychotria |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 3434 | Vallée de FAAROA, secteur Nord du domaine du SER |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 4913 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 5288 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 7739 | ARUE, crête W de la Tuauru, sentier de l'Aorai |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 7974 | HAUMI, crête sommitale SE du Mt Tohiea |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 8007 | PAPEARI, rive gauche de la moyenne Vaite |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 8122 | Presqu'île, côte Est, branche droite de la haute Aiurua |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 8198 | PUNAAUIA, vallée de la Punaruu, Fare Anani |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 8265 | Presqu'île, TEAHUPOO, rive droite de la Tiirahi |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 8795 | TAUTIRA, moyenne Vaitepiha, rive droite |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 10541 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 10632 | PATIO. Mont Purauti. Crête Sud-Est |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 10650 | UTUROA. Vallée de la pointe Marae. Flanc Sud-Est |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Morat P. | 7018 | Route Côte Ouest, km 31 d'Uturoa, île Paria |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Morat P. | 7026 | Crête Ouest de la Papenoo, sentier de l'Orohena |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Birnbaum P. | 111 | Vallée de Faonee. Rivière de la Mapuauta |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Birnbaum P. | 135 | Vallée de Mahaena |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements