Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Mariscus | Florence J. | 3708 | Côte Est, pointe Fareera, reliefs au-dessus de la route |
Mariscus | Florence J. | 6369 | Côte Ouest, flanc N de la baie Anarua |
Mariscus | Florence J. | 6464 | Côte E, baie Akatanui, flanc SE du Mt Pukumia |
Mariscus | Florence J. | 6484 | Flanc SE du Mt Mamuere |
Mariscus | Florence J. | 7506 | TOOVII, secteur NW de la Haute Taipivai |
Mariscus | Florence J. | 8130 | Presqu'île, côte Est, branche droite de la haute Aiurua |
Mariscus | Florence J. | 8687 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Mariscus | Florence J. | 8805 | TAUTIRA, moyenne Vaitepiha, rive gauche |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements