Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Fimbristylis cymosa R. Brown subsp. umbello-capitata (Mann) T. Koyama | Florence J. | 9959 | Motu Raho Parapara - Tairua Manahune |
Fimbristylis cymosa R. Brown subsp. umbello-capitata (Mann) T. Koyama | Florence J. | 10130 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Fimbristylis cymosa R. Brown subsp. umbello-capitata (Mann) T. Koyama | Florence J. | 10230 | Motu Matariua |
Fimbristylis cymosa R. Brown subsp. umbello-capitata (Mann) T. Koyama | Florence J. | 10442 | Motu Tetaro |
Fimbristylis cymosa R. Brown subsp. umbello-capitata (Mann) T. Koyama | Florence J. | 10590 | Motu Tehutu |
Fimbristylis cymosa R. Brown subsp. umbello-capitata (Mann) T. Koyama | Florence J. | 10915 | South West Point - 300 m Est du camp |
Fimbristylis cymosa R. Brown subsp. umbello-capitata (Mann) T. Koyama | Florence (leg. Brooke) | 11003 | North East Point |
Fimbristylis cymosa R. Brown subsp. umbello-capitata (Mann) T. Koyama | Florence J. | 11736 | Aéroport de Huahine-Fare - Piste interne |
Fimbristylis cymosa R. Brown subsp. umbello-capitata (Mann) T. Koyama | Florence J. | 12039 | Motu Tevairoa - Marécage |
Fimbristylis cymosa R. Brown subsp. umbello-capitata (Mann) T. Koyama | Luce J.-P. | 79 | Pointe Tahauku |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements