Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 4638 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 7664 | Hitiaa, haute Faatautia, après le 1er "lava-tube" |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 7791 | Plateau de TARAVAO, dernier captage de l'Haoma |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 7978 | HAUMI, haut vallon de la face SE du Mt Tohiea |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8254 | Mataiea, Atimaono, vallée de la Vaihoata |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8347 | HAUMI, Mt Tohiea, vallon entre les deux sommets |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8624 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufau, vers le plateau de Viriviriterai |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8688 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8747 | PAEA, basse vallée de la Papehue |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8837 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements