Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 3405 | Vallée de FAAROA, secteur central du domaine du SER |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 4211 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 4267 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 4715 | Côte Est, montée de Temae |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 4809 | Vallée d'AFAREAITU, flanc droit de la moyenne Hotutea |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 4825 | Vallée d'AFAREAITU, flanc droit de la moyenne Hotutea |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 4894 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 4897 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 4926 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW, col des 3 cocotiers |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 4976 | Paopao, crête du Rotui |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 5011 | VAIARE, entrée de la vallée, flanc droit |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 5026 | VAIARE, entrée de la vallée, flanc droit |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 5190 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 5223 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 5487 | Faaa, route du Mt Marau |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 6666 | Route Atuona - Taaoa, affleurement de soufre |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements