Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Allophylus rhomboidalis (J. Nadeaud) L.A.T. Radlkofer | Florence J. | 8684 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Allophylus rhomboidalis (J. Nadeaud) L.A.T. Radlkofer | Florence J. | 9058 | Vaitepaua, SW de l'éolienne, piste de Aetia |
Allophylus rhomboidalis (J. Nadeaud) L.A.T. Radlkofer | Florence J. | 9104 | Sommet du Aetia |
Allophylus rhomboidalis (J. Nadeaud) L.A.T. Radlkofer | Florence J. | 9120 | Moumu Nord, environ 500 m de la piste |
Allophylus rhomboidalis (J. Nadeaud) L.A.T. Radlkofer | Florence J. | 9121 | Moumu Nord, environ 500 m de la piste |
Page 1 sur 1 pour 5 enregistrements