| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 2086 | Vallée d'AFAREAITU, derrière le village |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 3030 | Côte Ouest, N de Temao |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 3248 | Motu Tiaraunu, partie centrale |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 4066 | Motu Vaimate, Est du village d'Avatoru, à la sortie du village |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 9315 | Baie de Vaituha, flanc droit |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 9425 | Plateau - Secteur Est |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 9979 | Motu Taereere |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 10168 | Tupana. Village |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 10302 | Manaonao |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 10413 | AVERA. Motu Tipaemaua |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 11694 | Village de Fare |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Fosberg F.R. | 64862 | Motu Tuanai E. end, lagoon side, opposite Paiotini |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Sachet M.-H. | 965 | Main Islet |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Sachet M.-H. | 1338 | Tiputa Islet, Tiputa Village |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Sachet M.-H. | 2039 | Area just behind Service de la Pêche |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Cartier C.L. | 103 | Motu Tiahura. Inland |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Cartier C.L. | 204 | Motu Fareone. Interior |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements