| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Coprosma rapensis F. Brown | Florence J. | 6399 | Flanc SE du Mt Morongouta |
| Coprosma rapensis F. Brown | Florence J. | 6401 | Flanc SE du Mt Morongouta |
| Coprosma rapensis F. Brown | Florence J. | 6470 | Côte E, baie Akatanui, flanc S du Mt Pukumia |
| Coprosma rapensis F. Brown | Florence J. | 6483 | Flanc SE du Mt Mamuere |
| Coprosma rapensis F. Brown | Florence J. | 6512 | Flanc SE du Mt Mamuere |
| Coprosma rapensis F. Brown | Florence J. | 6573 | Crête entre les Monts Karere et Mamuere |
| Coprosma rapensis F. Brown | Hallé N. | 7509 | Sud du fort Morogouta |
| Coprosma rapensis F. Brown | Hallé N. | 7613 | SSE Pukumia |
| Coprosma rapensis F. Brown | Hallé N. | 7508 | Morogo Uta sud du fort |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements