Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Coprosma | Florence J. | 4306 | TOOVII, épaulement au-dessus du réservoir |
Coprosma | Florence J. | 4316 | TOOVII, vallon au-dessus du réservoir |
Coprosma | Florence J. | 4325 | TOOVII, épaulement au-dessus du réservoir |
Coprosma | Florence J. | 4342 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Coprosma | Florence J. | 4346 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Coprosma | Florence J. | 4368 | Route TOOVII - TERRE DESERTE, km 6,5 après le col |
Coprosma | Florence J. | 4369 | Route TOOVII - TERRE DESERTE, km 6,5 après le col |
Coprosma | Florence J. | 6573 | Crête entre les Monts Karere et Mamuere |
Coprosma | Florence J. | 6913 | Route TOOVII - TERRE DESERTE, 6 km après le col |
Coprosma | Florence J. | 7879 | Arue, crête W de la hte Tuauru, sentier de l'Aorai |
Coprosma | Florence J. | 7999 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Coprosma | Florence J. | 12140 | Mont Pahia - Sommet |
Coprosma | Morat P. | 7003 | Montée au Temehani ute |
Coprosma | Perlman S.P. | 15067 | Along the old Airport road on the west side of the summit ridge, west of Toovii, 1.5 miles south of the new Airport road |
Coprosma | Hallé N. | 7508 | Morogo Uta sud du fort |
Coprosma | Wood K.R. | 9702 | Pokumaru summit region, upper windswept slopes of Maii |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements