Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Portulaca lutea J.R. & G. Forster | Florence J. | 7050 | 2ème motu au nord du motu Teaoa, secteur est |
Portulaca lutea J.R. & G. Forster | Florence J. | 7052 | Motu Sud du groupe Puafa Aramurama, secteur Est |
Portulaca lutea J.R. & G. Forster | Florence J. | 7064 | Extrémité Sud du motu Maiai, côté lagon |
Portulaca lutea J.R. & G. Forster | Florence J. | 7131 | Motu Tuherahera, secteur Sud, entre la piste d'aviation et les feo |
Portulaca lutea J.R. & G. Forster | Florence J. | 7132 | Motu Tuherahera, secteur Sud, entre la piste d'aviation et les feo |
Portulaca lutea J.R. & G. Forster | Florence J. | 7135 | Motu Tuherahera, bordure Est de la la dépression marécageuse |
Page 1 sur 1 pour 6 enregistrements