Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 2099 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 3078 | Côte Est, Nord de Maumeu |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 3167 | Lac de Vaihiria, bordure S du lac |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 3683 | Côte Est, baie de Vairahi |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 3814 | Côte Ouest, pointe Manua, île Tapute |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 3933 | Basse vallée de la Papenoo |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 4208 | Toovii, captage du SER |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 4439 | Route du captage, 2 km de Hakahau |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 5244 | Côte Ouest, nord de la baie d'OTUONE |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 5727 | ANATONU, route de RAIRUA |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 5920 | AVERA, haut bassin de l'Anao, sous le Manureva |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 7027 | Motu du village de Tuherahera, secteur NW |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 7411 | Haute vallée de la Vaitoppi, piste de Ouia |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Huguenin B. | s.n. | Akamaru |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Huguenin B. | s.n. | Gatavaké |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Birnbaum P. | 45 | Montée de Taravao |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Baré D. | 64 | Faie |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Fosberg F.R. | 61151 | Tevairahi slope above Fareaea Bay |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Fosberg F.R. | 64963 | Motu Auira, interior |
Page 1 sur 1 pour 19 enregistrements