Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pisonia | Florence J. | 4939 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Pisonia | Florence J. | 5211 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Pisonia | Florence J. | 5311 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
Pisonia | Florence J. | 5899 | VAIURU, moyenne vallée de Vaimaru maru |
Pisonia | Florence J. | 8281 | PAOPAO, Maharepa, crête N du Mt Fairurani |
Pisonia | Florence J. | 8322 | HAAPITI, haute vallée de la Vaianae, branche gauche |
Pisonia | Florence J. | 8841 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Pisonia | Florence J. | 9296 | HAUMI, secteur central de la moyenne vallée |
Pisonia | Florence J. | 9301 | Haumi, flanc Sud du secteur central de la vallée |
Pisonia | Florence J. | 9302 | Haumi, secteur central de la moyenne vallée, flanc Sud |
Pisonia | Florence J. | 9880 | Taapuna, moyenne vallée de la Maoeraura |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements