Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Alstonia | Florence J. | 3736 | Sommet du Temehani Rahi, secteur SW |
Alstonia | Florence J. | 3736b | Sommet du Temehani Rahi, secteur SW |
Alstonia | Florence J. | 4962 | Paopao, crête du Rotui |
Alstonia | Florence J. | 4975 | Paopao, crête du Rotui |
Alstonia | Florence J. | 4992 | AFAREAITU, flanc Sud de Mou'a puta |
Alstonia | Florence J. | 5000 | AFAREAITU, flanc S de Mou'a puta, arête terminale |
Alstonia | Florence J. | 5138 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Alstonia | Florence J. | 5181 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Alstonia | Florence J. | 5194 | Plateau du Temehani Rahi, secteur NE |
Alstonia | Florence J. | 7806 | AFAREIAITU, face SE du Mou'a puta |
Alstonia | Florence J. | 7808 | AFAREIAITU, face SE du Mou'a puta |
Alstonia | Florence (leg. Shigetomi) | 7892 | AFAREIAITU, face SE du Mou'a puta |
Alstonia | Florence (leg. Shigetomi) | 7894 | AFAREIAITU, face SE du Mou'a puta |
Alstonia | Florence J. | 7977 | HAUMI, crête sommitale SE du Mt Tohiea |
Alstonia | Florence J. | 7997 | Afareaitu, crête sommitale N du Mt Tohiea |
Alstonia | Florence J. | 11907 | Sentier du plateau Temehani Ute Ute |
Alstonia | Morat P. | 6376 | Mt Marau |
Alstonia | Gagné B.H. | 1435 | Mt. Temehani (n.e. side) |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements