Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Stictocardia campanulata | Butaud J.-F. | 2394 | Vallée de la Punaruu. Rebord du plateau Tamanu, vallon Pouoma. |
Stictocardia campanulata | Butaud J.-F. | 2126 | Flanc Ouest Rotui. Vallon perché Ouest. |
Stictocardia campanulata | Butaud J.-F. | 2068 | Fairurani. Bord de piste. |
Stictocardia campanulata | Butaud J.-F. | 2047 | Plateau Tamanu. Flanc Ouest Te Opa, vallon Pouoma. |
Stictocardia campanulata | Butaud J.-F. | 2688 | Kiinui. Amont de la route traversière, début de piste pour Amatea. |
Stictocardia campanulata | Butaud J.-F. | 2684 | Plateau Vaituha. 200 m au Nord de l'arrivée sur le plateau en venant de Vaituha. |
Page 1 sur 1 pour 6 enregistrements