Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Astronia | Florence J. | 3162 | Vallée de la Vaihiria, col d'Urufaau |
Astronia | Florence J. | 3528 | Plateau du Temehani Rahi, bordure Nord |
Astronia | Florence J. | 3533 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Astronia | Florence J. | 3745 | Sommet du Temehani Rahi |
Astronia | Florence J. | 3964 | Mt Marau, sentier du Pic Vert |
Astronia | Florence J. | 3980 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Astronia | Florence J. | 4854 | AFAREAITU, haute Nauroa |
Astronia | Florence J. | 4885 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
Astronia | Florence J. | 4987 | AFAREAITU, haute Nauroa, sentier de Mou'a puta |
Astronia | Florence J. | 4997 | AFAREAITU, flanc S de Mou'a puta, arête terminale |
Astronia | Florence J. | 5125 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Astronia | Florence J. | 5177 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Astronia | Florence J. | 5376 | MAHINA, vallée de Tuauru, captage des 1000 sources |
Astronia | Florence J. | 7765 | Arue, flanc gauche de la moyenne Tuauru, vallon du Fare Topato |
Astronia | Florence J. | 7817 | AFAREIAITU, face SE du Mou'a puta |
Astronia | Florence J. | 8289 | PAOPAO, Maharepa, crête N du Mt Fairurani |
Astronia | Veillon J.-M. | 32 | Mont Marau |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements