| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium obtusatum Forst. | Schäfer P.A. | 5739 | Omoa, lieu-dit Mitikerie | 
| Asplenium obtusatum Forst. | MacDaniels L.H. | 1717 | Mouth Vaita Valley, Tautira | 
| Asplenium obtusatum Forst. | Mathews A. | 22 | Pitcairns Isd. | 
| Asplenium obtusatum Forst. | Tait D.R. | 83 | Henderson Island | 
| Asplenium obtusatum Forst. | Tait D.R. | 85 | Henderson Island | 
| Asplenium obtusatum Forst. | Tait D.R. | 89 | Henderson Island | 
| Asplenium obtusatum Forst. | Stokes A.M. | 13 | Vaioivi | 
| Asplenium obtusatum Forst. | Quayle E.H. | 350 | Rapa | 
| Asplenium obtusatum Forst. | Stokes A.M. | 449 | Maraia | 
| Asplenium obtusatum Forst. | Stokes J.F.G. | 462 | Tauna islet | 
| Asplenium obtusatum Forst. | Stokes J.F.G. | 464 | Tauna islet | 
| Asplenium obtusatum Forst. | Quayle E.H. | s.n. | Makaroa | 
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements