| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Lomaria | Lépine J. | 84 | Montagnes de taiarabu |
| Lomaria | Ribourt P.F. | 107 | Ile de Taïti |
| Lomaria | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Lomaria | Lépine J. | 88 | Montagnes de taiarabu |
| Lomaria | Lépine J. | 89 | Taiarabu |
| Lomaria | Ribourt P.F. | 108 | Ile de Taïti |
| Lomaria | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Lomaria | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Lomaria | Lépine J. | 86 | Montagnes de taiarabu |
| Lomaria | Lépine J. | 87 | Montagnes de taiarabu |
| Lomaria | Lépine J. | 91 | Taiarabu |
| Lomaria | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Lomaria | Barclay G.K. | 3339 | Otaheite |
| Lomaria | Cuming H. | 1432 | Society Islands |
| Lomaria | Cuming H. | 1411 | Society Islands |
| Lomaria | Jardin D.É.S.A. | 202 | Iles Marquises |
| Lomaria | Lépine J. | 83 | Flancs du Uaorai |
| Lomaria | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements