| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Dryopteris macropholis | Florence J. | 8423 | Route TAIOHAE - TOOVII, branche droite de la haute Taipivai |
| Dryopteris macropholis | Florence J. | 9447 | Piste Nord de Terre Déserte, haute vallée de Tapueahu |
| Dryopteris macropholis | Florence J. | 9665 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
| Dryopteris macropholis | Wood K.R. | 10489 | Hitikau region, ascended via the Matukuoha Ridge over-looking Hane, constitutes the summit of the single crater of Ua Huka, a small plateau of around four sq kilometers between 700 and 884 m elev. (2300-2900 ft.) |
| Dryopteris macropholis | Butaud J.-F. | 2803 | Massif Tekao. Crête sommitale Toovi - Terre-déserte |
Page 1 sur 1 pour 5 enregistrements