Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyclosorus glandulifer (Brack.) Cop. | Florence J. | 2700 | Plateau de TARAVAO, sentier du captage de l'Hamoa |
Cyclosorus glandulifer (Brack.) Cop. | Florence J. | 4805 | Fond de la vallée d'AFAREAITU, sous le Tohiea |
Cyclosorus glandulifer (Brack.) Cop. | Florence J. | 5835 | VAIURU, flanc droit de la moyenne Tuarani |
Cyclosorus glandulifer (Brack.) Cop. | Florence J. | 5935 | AVERA, haut bassin de l'Anao, sous le Manureva |
Cyclosorus glandulifer (Brack.) Cop. | Florence J. | 5987 | MOERAI, basse vallée de l'Aerepau |
Cyclosorus glandulifer (Brack.) Cop. | Florence J. | 6009 | AVERA, route de VITARIA, Nuuou |
Cyclosorus glandulifer (Brack.) Cop. | Florence J. | 7880 | ARUE, sentier de l'Aorai, vallon sous le piton de Pirae |
Cyclosorus glandulifer (Brack.) Cop. | Florence J. | 9168 | VITARIA, basse vallée de Te Vaavai |
Cyclosorus glandulifer (Brack.) Cop. | Florence J. | 11163 | ANATONU - Mont Mouatapu. Flanc Sud-Ouest |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements