Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Tectaria lessonii (Bory) Holttum ex J. Florence ined. | Florence J. | 2219 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
Tectaria lessonii (Bory) Holttum ex J. Florence ined. | Florence J. | 4944 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Tectaria lessonii (Bory) Holttum ex J. Florence ined. | Florence J. | 5233 | Côte Ouest, 300 m N de la baie d'OTUONE |
Tectaria lessonii (Bory) Holttum ex J. Florence ined. | Florence J. | 10386 | AVERA. Mont Aramati. Flanc Est |
Tectaria lessonii (Bory) Holttum ex J. Florence ined. | Florence J. | 10575 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Tectaria lessonii (Bory) Holttum ex J. Florence ined. | Florence J. | 11497 | TEAHUPOO - Mont Pehuea. Flanc Sud |
Tectaria lessonii (Bory) Holttum ex J. Florence ined. | Nitta J.H. | 225 | Trail from Three Coconuts pass to south side ot Mt. Muaroa |
Tectaria lessonii (Bory) Holttum ex J. Florence ined. | Sánchez-Baracaldo P. | 171 | Belvedere. Trail to 3 coconuts |
Tectaria lessonii (Bory) Holttum ex J. Florence ined. | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements